Normal eşya · High Class
Upgrade Scroll
| Kademe | Başarı | Ücret (Noah) |
|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | 40.000 |
| +2 → +3 | %30 | 80.000 |
| +3 → +4 | %15 | 160.000 |
| +4 → +5 | %8 | 320.000 |
Oyun verileri · Son başarılı güncelleme: 18.11.2026 03:39 UTC · Saatte bir otomatik yenilenir.
Kağıt türünü ve eşyanın sınıfını birlikte kontrol et. Kademe, eşyanın mevcut artı seviyesinden bir sonraki seviyeye geçişini gösterir. Başarı yüzdesi tek deneme içindir; ücret Noah cinsindendir.
Upgrade Scroll
| Kademe | Başarı | Ücret (Noah) |
|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | 40.000 |
| +2 → +3 | %30 | 80.000 |
| +3 → +4 | %15 | 160.000 |
| +4 → +5 | %8 | 320.000 |
Upgrade Scroll (Middle Class item)
| Kademe | Başarı | Ücret (Noah) |
|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | 12.500 |
| +2 → +3 | %100 | 25.000 |
| +3 → +4 | %55 | 35.000 |
| +4 → +5 | %45 | 50.000 |
| +5 → +6 | %30 | 100.000 |
| +6 → +7 | %10 | 210.000 |
| +7 → +8 | %4 | 400.000 |
Upgrade Scroll (Low Class item)
| Kademe | Başarı | Ücret (Noah) |
|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | 5.000 |
| +2 → +3 | %100 | 10.000 |
| +3 → +4 | %85 | 20.000 |
| +4 → +5 | %70 | 35.000 |
| +5 → +6 | %45 | 75.000 |
| +6 → +7 | %5 | 100.000 |
| +7 → +8 | %3 | 0 |
Blessed Upgrade Scroll
| Kademe | Başarı | Ücret (Noah) |
|---|---|---|
| +1 → +2 | %100 | 25.000 |
| +2 → +3 | %100 | 35.000 |
| +3 → +4 | %50 | 75.000 |
| +4 → +5 | %35 | 240.000 |
| +5 → +6 | %30 | 240.000 |
| +6 → +7 | %4 | 750.000 |
| +7 → +8 | %2 | 1.000.000 |
Accessory Compound Scroll
| Kademe | Başarı | Ücret (Noah) |
|---|---|---|
| +0 → +1 | %70 | 100.000.000 |
| +1 → +2 | %25 | 200.000.000 |
| +2 → +3 | %70 | 100.000.000 |
| +7 → +8 | %100 | 3.000.000 |
| +8 → +9 | %100 | 10.000.000 |
| +9 → +10 | %100 | 20.000.000 |
| +10 → +11 | %100 | 100.000.000 |
| +11 → +12 | %100 | 100.000.000 |
| +12 → +13 | %100 | 100.000.000 |
Reverse Item Strengthen Scroll
| Kademe | Başarı | Ücret (Noah) |
|---|---|---|
| +1 → +2 | %25 | 0 |
| +2 → +3 | %25 | 0 |
| +3 → +4 | %25 | 0 |
| +4 → +5 | %25 | 0 |
Yalnız sunucuda etkin olan kademeler listelenir. Bu değerler genel drop oranları değildir.